最高温度:≤1200℃;≤1400℃;≤1700℃
工作温度:≤1100℃;≤1300℃;≤1600℃
真空度:
温度均匀性:
温控精度:±1℃
可通气氛:
可编程段:30段
压升率:
可选型号:左/右/上/下开门
材质:
气路通道:
在线咨询客服18137195607实验型箱式炉是一种广泛应用于材料科学、化学分析、医药、电子工业等多个领域的高温加热设备。该箱式炉采用双层壳体结构,真空隔热技术,炉壳温度低于50℃。炉衬采用两层陶瓷纤维绝缘材料,保温效果好,比传统马弗炉节能40%以上。温控系统采用PID控制和自整定调节,智能化30段可编程控制,并配有过温、断偶、过流保护等多重保护措施,确保操作安全。该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点,可满足不同材料的热处理需求。
名称 | 实验型箱式炉 | ||
型号 | HL-MC1200 | HL-MC1400 | HL-MC1700 |
最高温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ |
工作温度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1600℃ |
加热元件 | 电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 |
热电偶 | N型 | S型 | B型 |
控温方式 | PID控制和自整定调节,智能化30段可编程 | ||
温控保护 | 超温和断偶保护功能 | ||
加热速率 | 建议0~10°C/min | ||
温控精度 | ±1℃ | ||
工作电源 | 220/380V,50HZ( 按需求定制) | ||
炉膛材质 | 高纯氧化铝耐火纤维 | ||
炉壳结构 | 碳钢外壳,双层壳体并配有风冷系统 | ||
开门方式 | 左开、右开、上开、下开(可选) | ||
可选配置 | 开门断电,触摸屏,远程控制,电脑显示 | ||
炉膛尺寸-宽*高*深(mm) | |||
100*100*100 | 150*150*150 | 150*150*200 | 200*200*200 |
200*200*300 | 300*300*300 | 300*300*400 | 400*400*500 |
500*500*500 | 600*600*600 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
其他尺寸可按客户需求定制 |